
新料金プランに伴う各種割引
2014年8月現在、新料金プランが提供されることに伴い、各キャリアからさまざまな割引・キャンペーンが提供されていますので、それらをまとめて掲載しています。
※ 特に記載の無い料金表示はすべて税抜き表示です。
| キャリア | オプション名 | 割引対象 | 割引金額 | 割引期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | U25応援割 | 基本使用料 | -500円/月 | 2年間 | ||
| ずっとドコモ割 | パケット料金 | 毎月最大 2,000円割引 | 2年間 | |||
| ファミリー特割 | 機種購入代金 1台につき | 最大 -10,800円 (税込) | ― | |||
| おかえりボーナス | 機種購入代金 | 解約時の ドコモポイント 相当額 | ― | |||
| -5,400円 (税込) | ||||||
| プレミア10年特割 | 機種購入代金 | 最大 -10,800円 (税込) | ― | |||
| au | デジラ スタートキャンペーン | データ定額料金 | プランに応じて 割引 | 最大 2ヶ月間 | ||
| auからのデータギフト キャンペーン | データ容量 | 20%増量 | 最大 4ヶ月間 | |||
| iPhoneデータ 増量キャンペーン | データ容量 | 1GB/月 | 最大 13ヶ月間 | |||
| カケホとデジラ 機種変更おトク割 | 機種購入代金 | 最大 -5,000円 | ― | |||
| ソフトバンク | 家族おトク割 | データ定額料金 | パックに応じて 割引 | 2年間 | ||
| スマホデータ 増量キャンペーン | データ容量 | 2GB/月 | 最大 13ヶ月間 | |||
| U25ボーナス | 基本プラン料金 | -540円/月 (税込) | 利用者が 26歳になる 月まで | |||
| データ容量 | 1GB/月 | |||||
| ワイモバイル | パケットマイレージ スタートキャンペーン | データ容量 | 条件クリアで 1GB/月 | 1月ごと | ||
| スマホプランM/L お試しキャンペーン | 基本使用料 | M:最大-1,000円 L:最大-2,000円 | 最大 2ヶ月間 | |||
| 「Enjoyパック」 月額料無料キャンペーン | 「Enjoyパック」 料金:500円/月 | 無料 | 最大 3ヶ月間 | |||
| Tポイント プレゼントキャンペーン | Tポイント | 500ポイント | ― | |||
機種購入をサポートする割引
新たに機種を購入する際に、それをサポートする割引が各キャリアから提供されています。(下表参照)これらの割引は、
・割引対象機種であること
・指定された契約内容(プラン等)であること
(※ワイモバイルの場合、MNP時限定)
などが条件で適用されています。
割引金額は、機種や契約条件(新規契約・MNP・機種変更など)、購入時期によって設定金額が異なり、その金額が24回にわけて割り引かれるケースが多いようです。
また、機種を分割ではなく一括で購入した際にもこれらの割引は適用されますが、一括で購入したときにも、その割引は月々に分けた(24回など)金額が割り引かれるようになっています。
機種購入をサポートする割引
| キャリア | オプション名 | 割引対象 | 割引金額 | 割引期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 月々サポート | 利用料金/月から | 対象機種 契約内容 契約時期 ごとに設定 | 最大24カ月間 | |||
| au | 毎月割 | 利用料金/月から | 最大24カ月間 | ||||
| ソフトバンク | 月月割 | 通話料・通信料金・ オプション料/月から | 最大24カ月間 | ||||
| ワイモバイル | のりかえサポート (MNP限定) | 一括払い | 本体価格 | 21,600円割引 | ー | ||
| 分割払い | 利用料金/月から | 900円×24回の割引 | 最大24カ月間 | ||||
その他の代表的な割引サービス
| キャリア | オプション名 | 割引対象 | 料金 | 割引期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | auスマートバリュー | 利用料金/月から | -1,410円/月 (-934円) | 最大2年間 (永年) | |
| auスマートバリュー mine 【4年契約】 | -934円 | 4年間 (自動更新) | |||
| auスマートバリュー mine 【2年契約】 | -743円 | 2年間 (自動更新) | |||
| ソフトバンク | スマホBB割 | パケット定額料 | -1,522円/月 (税込) | 2年間 | |
| スマホ下取り割 | 利用料金/月から | -1,000円/月 (税込) | 機種ごと に設定 | ||
旧料金プラン時の各種割引
以下は2014年新料金がでる前の旧料金プラン時の各種割引の一例です。
| キャリア | オプション名 | 割引対象 | 割引金額 | 割引期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | デビュー割 | 機種購入代金 | 対象機種ごとに 設定 | ― | ||
| ご愛顧割 | 機種購入代金 | 対象機種ごとに 設定 | ― | |||
| Xiデビュースマホ割 | 月々サポート | 24ヶ月間最大 10,368円 (税込) | 2年間 | |||
| au | auにかえる割 | 基本使用料 【934円/月】 | -934円/月 | 2年間 | ||
| auにかえる割 U22 | 3年間 | |||||
| ソフトバンク | バンバンのりかえ割 | 基本使用料 【934円/月】 | -934円/月 | 2年間 | ||
| ウィルコム | もう1台無料★キャンペーン | 基本使用料 【934円/月】 | -934円/月 | - | ||
| イーモバイル | 4G-Sプラン | 4G-Sスマホ割引 | 基本使用料 【934円/月】 | -934円/月 | 2年間 | |
スポンサード リンク

