SoftBank(ソフトバンク) スマートフォン
SoftBank(ソフトバンク)スマホの価格の一覧です。尚、掲載している情報は以下の内容を確認の上、あくまでも目安としてごらんください。
2019年夏モデル
AQUOS R3(アクオス アールスリー)
| 商品名 | AQUOS R3 |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74×156×8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約6.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 113,760円 | 4,740円× 24回 = 113,760円 |
Xperia 1(エクスペリア ワン)
| 商品名 | Xperia 1 |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×167×8.2mm |
ディスプレイサイズ | 約6.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 136,320円 | 5,680円× 24回 = 136,320円 |
arrows U(アローズ ユー)
| 商品名 | arrows U |
メーカー名 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×149×8.7mm |
ディスプレイサイズ | 約5.8インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 価格未定 | |
LG K50(エルジー ケーフィフティー)
| 商品名 | LG K50 |
メーカー名 | LG エレクトロニクス |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約77x161x 8.7mm |
ディスプレイサイズ | 約6.26インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 価格未定 | |
2018年冬~2019年春モデル
AQUOS R2 compact(アクオス アールツー コンパクト)
| 商品名 | AQUOS R2 compact |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約64×131×9.3mm |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 82,080円 | 3,420円 × 24回 = 82,080円 |
AQUOS zero(アクオス ゼロ)
| 商品名 | AQUOS zero |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×154×8.8mm |
ディスプレイサイズ | 約6.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 99,840円 | 4,160円 × 24回 = 99,840円 |
Android One S5(アンドロイド ワン エスファイブ)
| 商品名 | Android One S5 |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71×148×8.1mm |
ディスプレイサイズ | 約5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 30,720円 | 1,280円 × 24回 = 30,720円 |
HUAWEI Mate 20 Pro(ファーウェイ メイト トゥエンティー プロ)
| 商品名 | HUAWEI Mate 20 Pro |
メーカー名 | ファーウェイ |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72 x 158 x 8.6mm |
ディスプレイサイズ | 約6.4インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 120,960円 | 5,040円 × 24回 = 120,960円 |
Xperia XZ3(エクスペリア エックスゼットスリー)
| 商品名 | Xperia XZ3 |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73 x 158 x 9.9mm |
ディスプレイサイズ | 約6.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 119,040円 | 4,960円 × 24回 = 119,040円 |
Google Pixel 3 XL
| 商品名 | Google Pixel 3 XL |
メーカー名 | Google |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76.7 x 158 x 7.9mm |
ディスプレイサイズ | 約6.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 108,720円 | 4,530円 × 24回 = 108,720円 |
通常販売価格 128GB | 120,240円 | 5,010円 × 24回 = 120,240円 |
Google Pixel 3
| 商品名 | Google Pixel 3 |
メーカー名 | Google |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68.2 x 145.6 x 7.9mm |
ディスプレイサイズ | 約5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 87,600円 | 3,650円 × 24回 = 87,600円 |
通常販売価格 128GB | 98,160円 | 4,090円 × 24回 = 98,160円 |
iPhone
iPhone XR
| 商品名 | iPhone XR |
カラー | 6色(ホワイト、ブラック、ブルー、イエロー、コーラル、(PRODUCT)RED) |
容量 | 3タイプ(64GB・128GB・256GB) |
チップ | A12 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 106,560円 | 4,440円 × 24回 = 106,560円 |
通常販売価格 128GB | 112,800円 | 4,700円 × 24回 = 112,800円 |
通常販売価格 256GB | 124,800円 | 5,200円 × 24回 = 124,800円 |
iPhone XS
| 商品名 | iPhone XS |
カラー | 3色(シルバー、ゴールド、スペースグレイ) |
容量 | 3タイプ(64GB・256GB・512GB) |
チップ | A12 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 136,800円 | 5,700円 × 24回 = 136,800円 |
通常販売価格 256GB | 155,040円 | 6,460円 × 24回 = 155,040円 |
通常販売価格 512GB | 180,000円 | 7,500円 × 24回 = 180,000円 |
iPhone XS Max
| 商品名 | iPhone XS Max |
カラー | 3色(シルバー、ゴールド、スペースグレイ) |
容量 | 3タイプ(64GB・256GB・512GB) |
チップ | A12 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 149,760円 | 6,240円 × 24回 = 149,760円 |
通常販売価格 256GB | 168,000円 | 7,000円 × 24回 = 168,000円 |
通常販売価格 512GB | 192,960円 | 8,040円 × 24回 = 192,960円 |
2018年 夏モデル
Xperia XZ2(エクスぺリア エックスゼットツー)
| 商品名 | Xperia XZ2 |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×153×11.1mm |
ディスプレイサイズ | 約5.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 102,720円 | 4,280円 × 24回 = 102,720円 |
AQUOS R2(アクオス アールツー)
| 商品名 | AQUOS R2(アクオス アールツー) |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74×156×9.0mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約6.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,120円 | 3,880円 × 24回 = 93,120円 |
HUAWEI Mate 10 Pro(ファーウェイ メイト テン プロ)
| 商品名 | HUAWEI Mate 10 Pro |
メーカー名 | HUAWEI |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74.5×154.2×7.9mm |
ディスプレイサイズ | 約6.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 107,520円 | 4,480円 × 24回 = 107,520円 |
DIGNO® J(ディグノ ジェイ)
| 商品名 | DIGNO® J |
メーカー名 | 京セラ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×145×8.4mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 30,720円 | 1,280円 × 24回 = 30,720円 |
HUAWEI nova lite 2(ファーウェイ ノバ ライト ツー)
| 商品名 | HUAWEI nova lite 2 |
メーカー名 | HUAWEI |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×150×7.5mm |
ディスプレイサイズ | 約5.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 30,720円 | 1,280円 × 24回 = 30,720円 |
シンプルスマホ4(シンプルスマホフォー)
| 商品名 | シンプルスマホ4 |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71×143×9.4mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 59,520円 | 2,480円 × 24回 = 59,520円 |
2017年冬~2018年春モデル
S3|Android One(エススリー|アンドロイド ワン)
| 商品名 | S3|Android One |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71×144×8.5mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 30,720円 | 1,280円 × 24回 = 30,720円 |
AQUOS R compact(アクオス アール コンパクト)
| 商品名 | AQUOS R compact |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約66×132×9.6mm |
ディスプレイサイズ | 約4.9インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 76,320円 | 3,180円 × 24回 = 76,320円 |
Xperia™ XZ1(エクスぺリア エックスゼットワン)
| 商品名 | Xperia™ XZ1 |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×148×7.4mm(最厚部:約 8.1mm) |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,120円 | 3,880円 × 24回 = 93,120円 |
2017年 夏モデル
Xperia™ XZs(エクスペリア エックスゼットエス)
| 商品名 | Xperia™ XZs |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×146×8.1mm(最厚部:約 8.7mm) |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 87,840円 | 3,660円 × 24回 = 87,840円 |
AQUOS R(アクオス アール)
| 商品名 | AQUOS R |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74×153×8.7mm |
ディスプレイサイズ | 約5.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,120円 | 3,880円 × 24回 = 93,120円 |
HTC U11(エイチティーシー ユー11)
| 商品名 | HTC U11 |
メーカー名 | HTC Corporation |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76×154×8.3mm(最厚部9.7 mm) |
ディスプレイサイズ | 約5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 97,920円 | 4,080円 × 24回 = 97,920円 |
AQUOS ea(アクオス イーエー)
| 商品名 | AQUOS ea |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71×142×8.8mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 47,520円 | 1,980円 × 24回 = 47,520円 |
DIGNO® G(ディグノ ジー)
| 商品名 | DIGNO® G |
メーカー名 | 京セラ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×143×10.6mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 30,720円 | 1,280円 × 24回 = 30,720円 |
2017年 冬モデル
AQUOS Xx3 mini(アクオス ダブルエックス3 ミニ)
| 商品名 | AQUOS Xx3 mini |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約67×135×8.6mm |
ディスプレイサイズ | 約4.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 68,640円 | 2,860円 × 24回 = 68,640円 |
2016年 冬モデル
STAR WARS mobile(スター・ウォーズ モバイル)
| 商品名 | STAR WARS mobile |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×149×7.6mm |
ディスプレイサイズ | 約5.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 56,400円 | 2,350円 × 24回 = 56,400円 |
Xperia™ XZ(エクスペリア エックスゼット)
| 商品名 | Xperia™ XZ |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×146×8.1mm |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 59,400円 | 2,475円 × 24回 = 59,400円 |
2016年 夏モデル
Xperia™ X Performance(エクスペリア エックス パフォーマンス)
| 商品名 | Xperia™ X Performance |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71×144×8.6mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 63,600円 | 2,650円 × 24回 = 63,600円 |
AQUOS Xx3(アクオス ダブルエックス3)
| 商品名 | AQUOS Xx3 |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×149.3×7.6mm |
ディスプレイサイズ | 約5.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 68,640円 | 2,860円 × 24回 = 68,640円 |
DIGNO® F(ディグノ エフ)
| 商品名 | DIGNO® F |
メーカー名 | 京セラ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×142×10.8mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 30,720円 | 1,280円 × 24回 = 30,720円 |
2015年 秋モデル
Xperia(TM) Z5(エクスペリア ゼット5)
| 商品名 | Xperia(TM) Z5 |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×146×7.3mm |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 88,320円 | 3,680円 × 24回 = 88,320円 |
Nexus 6P(ネクサス 6ピー)
| 商品名 | Nexus 6P |
メーカー名 | Google Inc. |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約77.8×159.3×7.3mm |
ディスプレイサイズ | 約5.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 32GB:78,720円
64GB:85,920円 | 3,280円 × 24回 = 78,720円
3,580円 × 24回 = 85,920円 |
AQUOS Xx2(アクオス ダブルエックス2)
| 商品名 | AQUOS Xx2 |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×138×7.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,120円 | 3,880円 × 24回 = 93,120円 |
AQUOS Xx2 mini(アクオス ダブルエックス2 ミニ)
| 商品名 | AQUOS Xx2 mini |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約66×126×8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約4.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 73,920円 | 3,080円 × 24回 = 73,920円 |
2015年 夏モデル
Xperia Z4(エクスペリア ゼット4)
| 商品名 | Xperia Z4 |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×146×6.9mm |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 81,120円 | 3,380円 × 24回 = 81,120円 |
Galaxy S6 edge(ギャラクシー エス6 エッジ)
| 商品名 | Galaxy S6 edge |
メーカー名 | サムスン電子ジャパン株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約70×142×7mm |
ディスプレイサイズ | 約5.1インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 88,320円 | 3,680円 × 24回 = 88,320円 |
AQUOS Xx(アクオス ダブルエックス)
| 商品名 | AQUOS Xx |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約79×146×8.7mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 81,120円 | 3,380円 × 24回 = 81,120円 |
AQUOS CRYSTAL 2(アクオス クリスタル 2)
| 商品名 | AQUOS CRYSTAL 2 |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71×136×11mm |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 61,920円 | 2,580円 × 24回 = 61,920円 |
2014年 冬モデル
DIGNO U(ディグノ ユー)
| 商品名 | DIGNO U |
メーカー名 | 京セラ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×144×10.8mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 35,520円 | 1,480円 × 24回 = 35,520円 |
AQUOS CRYSTAL X(アクオス クリスタル エックス)
| 商品名 | AQUOS CRYSTAL X |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×139×11mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 69,120円 | 2,880円 × 24回 = 69,120円 |
Xperia Z3(エクスペリア ゼットスリー)
| 商品名 | Xperia Z3 |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×147×7.4mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 69,120円 | 2,880円 × 24回 = 69,120円 |
シンプルスマホ2
| 商品名 | シンプルスマホ2 |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約65×134×11mm |
ディスプレイサイズ | 約4.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 71,280円 | 2,970円 × 24回 = 71,280円 |
2014年 夏モデル
AQUOS CRYSTAL(アクオス クリスタル)
| 商品名 | AQUOS CRYSTAL |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約67×131×10mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 54,480円 | 2,270円 × 24回 = 54,480円 |
AQUOS Xx 304SH(アクオス ダブルエックス)
| 商品名 | AQUOS Xx 304SH |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72×135×9mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 69,120円 | 2,880円 × 24回 = 69,120円 |
2013年 冬モデル
AQUOS PHONE Xx mini 303SH(アクオスフォン ダブルエックス ミニ)
| 商品名 | AQUOS PHONE Xx mini 303SH |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約63×124×9.9mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約4.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 69,120円 | 2,880円 × 24回 = 69,120円 |
AQUOS PHONE Xx 302SH(アクオスフォン ダブルエックス)
| 商品名 | AQUOS PHONE Xx 302SH |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約70×132×9.9mm(突起部を除く) |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 19,440円 | 810円 × 24回 = 19,440円 |
DIGNO(R) R 202K(ディグノアール)
| 商品名 | DIGNO(R) R 202K |
メーカー名 | 京セラ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約60×122×10.4mm |
ディスプレイサイズ | 約4.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 19,440円 | 810円 × 24回 = 19,440円 |
シンプルスマホ 204SH(シンプルスマホ)
| 商品名 | シンプルスマホ 204SH |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約64×128×12mm |
ディスプレイサイズ | 約4.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 65,520円 | 2,730円 × 24回 =65,520円 |
iPhone
iPhone X
| 商品名 | iPhone X |
カラー | 2色(シルバー、スペースグレイ) |
容量 | 2タイプ(64GB・256GB) |
チップ | A11 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 未定 | |
通常販売価格 256GB | 未定 | |
iPhone 8
| 商品名 | iPhone 8 |
カラー | 3色(シルバー、ゴールド、スペースグレイ) |
容量 | 2タイプ(64GB・256GB) |
チップ | A11 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 94,320円 | 3,930円 × 24回 = 94,320円 |
通常販売価格 256GB | 112,560円 | 4,690円 × 24回 = 112,560円 |
iPhone 8 Plus
| 商品名 | iPhone 8 Plus |
カラー | 3色(シルバー、ゴールド、スペースグレイ) |
容量 | 2タイプ(64GB・256GB) |
チップ | A11 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 106,080円 | 4,420円 × 24回 = 106,080円 |
通常販売価格 256GB | 124,560円 | 5,190円 × 24回 = 124,560円 |
iPhone 7
| 商品名 | iPhone 7 |
カラー | 5色(ジェットブラック、ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド) |
容量 | 3タイプ(32GB・・128GB・256GB) |
チップ | A9チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 32GB | 88,080円 | 3,670円 × 24回 = 88,080円 |
通常販売価格 128GB | 99,840円 | 4,160円 × 24回 = 99,840円 |
通常販売価格 256GB | 111,840円 | 4,660円 × 24回 = 111,840円 |
iPhone 7s Plus
| 商品名 | iPhone 7s Pluss |
カラー | 5色(ジェットブラック、ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド) |
容量 | 3タイプ(32GB・・128GB・256GB) |
チップ | A9チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 32GB | 99,840円 | 4,160円 × 24回 = 99,840円 |
通常販売価格 128GB | 114,000円 | 4,750円 × 24回 = 114,000円 |
通常販売価格 256GB | 126,000円 | 5,250円 × 24回 = 126,000円 |
iPhone SE
| 商品名 | iPhone SE |
カラー | 4色(シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールド) |
容量 | 2タイプ(16GB・64GB) |
チップ | A9チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 16GB | 56,880円 | 2,370円 × 24回 = 56,880円 |
通常販売価格 64GB | 69,840円 | 2,910円 × 24回 = 69,840円 |
iPhone 6s
| 商品名 | iPhone 6s |
カラー | 4色(シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールド) |
容量 | 3タイプ(16GB・64GB・128GB) |
チップ | A9チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 16GB | 93,600円 | 3,900円(初回) + 3,900円 × 23回 = 93,600円 |
通常販売価格 64GB | 106,560円 | 4,440円(初回) + 4,440円 × 23回 = 106,560円 |
通常販売価格 128GB | 119,520円 | 4,980円(初回) + 4,980円 × 23回 = 119,520円 |
iPhone 6s Plus
| 商品名 | iPhone 6s Plus |
カラー | 4色(シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールド) |
容量 | 3タイプ(16GB・64GB・128GB) |
チップ | A9チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 16GB | 106,560円 | 4,440円(初回) + 4,440円 × 23回 = 106,560円 |
通常販売価格 64GB | 119,520円 | 4,980円(初回) + 4,980円 × 23回 = 119,520円 |
通常販売価格 128GB | 132,480円 | 5,520円(初回) + 5,520円 × 23回 = 132,480円 |
iPhone 6
| 商品名 | iPhone 6 |
カラー | 3色(シルバー、ゴールド、スペースグレー) |
容量 | 3タイプ(16GB・64GB・128GB) |
チップ | A8チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 16GB | 83,040円 | 3,460円 × 24回 = 83,040円 |
通常販売価格 64GB | 95,760円 | 3,990円 × 24回 = 95,760円 |
通常販売価格 128GB | 108,720円 | 4,530円 × 24回 = 108,720円 |
iPhone 6Plus
| 商品名 | iPhone 6Plus |
カラー | 3色(シルバー、ゴールド、スペースグレー) |
容量 | 3タイプ(16GB・64GB・128GB) |
チップ | A8チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 16GB | 95,760円 | 3,990円 × 24回 = 95,760円 |
通常販売価格 64GB | 108,720円 | 4,530円 × 24回 = 108,720円 |
通常販売価格 128GB | 121,440円 | 5,060円 × 24回 = 121,440円 |
iPhone 5s
| 商品名 | iPhone 5s |
カラー | 3色(スペースグレー・シルバー・ゴールド) |
容量 | 3タイプ(16GB・32GB・64GB) |
チップ | A7チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 16GB | 70,080円 | 2,920円 × 24回 = 70,080円 |
通常販売価格 32GB | 80,400円 | 3,350円 × 24回 = 80,400円 |
通常販売価格 64GB | 90,720円 | 3,780円 × 24回 = 90,720円 |
iPhone 5c
| 商品名 | iPhone 5c |
カラー | 5色(ホワイト・ピンク・イエロー・ブルー・グリーン) |
容量 | 2タイプ(16GB・32GB) |
チップ | A6チップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 16GB | 54,480円 | 2,270円 × 24回 =54,480円 |
通常販売価格 32GB | 64,800円 | 2,700円 × 24回 =64,800円 |