docomo(NTTドコモ) スマートフォン
docomo(NTTドコモ)スマホの価格の一覧です。尚、掲載している情報は以下の内容を確認の上、あくまでも目安としてごらんください。
2019年 夏モデル
Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L(ギャラクシー エステンプラス オリンピック ゲームズ エディション)
| 商品名 | Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約74×158×7.8mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 114,696円 | 4,779円× 24回 = 114,696円 |
HUAWEI P30 Pro HW-02L(ファーウェイ・ピーサーティ・プロ)
| 商品名 | HUAWEI P30 Pro HW-02L |
メーカー名 | HUAWEI |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約73×158×8.6mm |
ディスプレイサイズ | 約6.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 59,616円 | 2,484円× 24回 = 59,616円 |
LG style2 L-01L(エルジー スタイル ツー)
| 商品名 | LG style2 L-01L |
メーカー名 | LG Electronics |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約76×158×8.5mm |
ディスプレイサイズ | 約6.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 38,880円 | 1,620円× 24回 = 38,880円 |
Xperia 1 SO-03L(エクスペリア ワン)
| 商品名 | Xperia 1 SO-03L |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約72×167×8.2mm |
ディスプレイサイズ | 約6.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 103,032円 | 4,293円× 24回 = 103,032円 |
arrows Be3 F-02L(アローズ ビースリー)
| 商品名 | arrows Be3 F-02L |
メーカー名 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約70×147×8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約5.6インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 33,048円 | 1,377円× 24回 = 33,048円 |
Galaxy S10+ SC-04L(ギャラクシー エステンプラス)
| 商品名 | Galaxy S10+ SC-04L |
メーカー名 | サムスン電子 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約74×158×7.8mm |
ディスプレイサイズ | 約6.4インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 101,088円 | 4,212円× 24回 = 101,088円 |
Galaxy S10 SC-03L(ギャラクシー エステン)
| 商品名 | Galaxy S10 SC-03L |
メーカー名 | サムスン電子 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約70×150×7.8mm |
ディスプレイサイズ | 約6.1インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 89,424円 | 3,726円× 24回 = 89,424円 |
AQUOS R3 SH-04L(アクオス アールスリー)
| 商品名 | AQUOS R3 SH-04L |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約74×156×8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約6.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 89,424円 | 3,726円× 24回 = 89,424円 |
Xperia Ace SO-02L(エクスペリア エース)
| 商品名 | Xperia Ace SO-02L |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約67×140×9.3mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 48,600円 | 2,025円× 24回 = 48,600円 |
2018年 冬モデル
AQUOS sense2 SH-01L(アクオス センスツー SH-01L)
| 商品名 | AQUOS sense2 SH-01L |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約71×148×8.4mm(最厚部 約9.4mm) |
ディスプレイサイズ | 約5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 31,752円 | 1,323円 × 24回 = 31,752円 |
Galaxy Feel2 SC-02L(ギャラクシー フィールツー SC-02L)
| 商品名 | Galaxy Feel2 SC-02L |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約70×149×8.4mm(最厚部 約8.5mm) |
ディスプレイサイズ | 約5.6インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 42,120円 | 1,755円 × 24回 = 42,120円 |
Xperia XZ3 SO-01L(ギャラクシー フィールツー SC-02L)
| 商品名 | Xperia XZ3 SO-01L |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約73×158×9.9mm(最厚部 約9.9mm) |
ディスプレイサイズ | 約6.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 42,120円 | 1,755円 × 24回 = 42,120円 |
Galaxy Note9 SC-01L(ギャラクシー フィールツー SC-02L)
| 商品名 | Galaxy Note9 SC-01L |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約76×162×8.8mm(最厚部 約9.3mm) |
ディスプレイサイズ | 約6.4インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 121,176円 | 5,049円 × 24回 = 121,176円 |
iPhone
iPhone XR
| 商品名 | iPhone XR |
カラー | 6色(ホワイト、ブラック、ブルー、イエロー、コーラル、(PRODUCT)RED) |
容量 | 3タイプ(64GB・128GB・256GB) |
チップ | A12 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 98,496円 | 4,104円 × 24回 = 98,496円 |
通常販売価格 128GB | 104,976円 | 4,374円 × 24回 = 104,976円 |
通常販売価格 256GB | 116,640円 | 4,860円 × 24回 = 116,640円 |
iPhone XS
| 商品名 | iPhone XS |
カラー | 3色(シルバー、ゴールド、スペースグレイ) |
容量 | 3タイプ(64GB・256GB・512GB) |
チップ | A12 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 128,952円 | 5,373円 × 24回 = 128,952円 |
通常販売価格 256GB | 147,096円 | 6,129円 × 24回 = 147,096円 |
通常販売価格 512GB | 171,720円 | 7,155円 × 24回 = 171,720円 |
iPhone XS Max
| 商品名 | iPhone XS Max |
カラー | 3色(シルバー、ゴールド、スペースグレイ) |
容量 | 3タイプ(64GB・256GB・512GB) |
チップ | A12 Bionicチップ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 64GB | 141,912円 | 5,913円 × 24回 = 141,912円 |
通常販売価格 256GB | 160,056円 | 6,669円 × 24回 = 160,056円 |
通常販売価格 512GB | 184,680円 | 7,695円 × 24回 = 184,680円 |
2018年 夏モデル
Xperia(TM) XZ2 Premium SO-04K(エクスペリア エックスゼット2 プレミアム SO-02K)
| 商品名 | Xperia(TM) XZ2 Premium SO-04K |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約80×158×11.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.8インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 112,752円 | 4,698円 × 24回 = 112,752円 |
LG style L-03K(エルジースタイル L-03K)
| 商品名 | LG style L-03K |
メーカー名 | LG Electronics inc. |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約69×144×8.7mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 40,176円 | 1,674円 × 24回 = 40,176円 |
Xperia(TM) XZ2 Compact SO-05K(エクスペリア エックスゼットツー コンパクト SO-05K)
| 商品名 | Xperia(TM) XZ2 Compact SO-05K |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約65×135×12.1mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 79,056円 | 3,294円 × 24回 = 79,056円 |
HUAWEI P20 Pro HW-01K(ファーウェイ・ピートゥエンティ・プロ HW-01K)
| 商品名 | HUAWEI P20 Pro HW-01K |
メーカー名 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約74×155×7.9mm(最厚部 約9.5mm) |
ディスプレイサイズ | 約 6.1インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 103,680円 | 4,320円 × 24回 = 103,680円 |
AQUOS R2 SH-03K(アクオス アールツー SH-03K)
| 商品名 | AQUOS R2 SH-03K |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約74×156×9mm(最厚部 約10mm) |
ディスプレイサイズ | 約6.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 95,904円 | 3,996円 × 24回 = 95,904円 |
Xperia(TM) XZ2 SO-03K(エクスペリア エックスゼットツー SO-03K)
| 商品名 | Xperia(TM) XZ2 SO-03K |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約72×153×11.1mm |
ディスプレイサイズ | 約5.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 94,608円 | 3,942円 × 24回 = 94,608円 |
arrows Be F-04K(アローズ ビー F-04K)
| 商品名 | arrows Be F-04K |
メーカー名 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約72×144×8.3mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 33,696円 | 1,404円 × 24回 = 33,696円 |
Galaxy S9+ SC-03K(ギャラクシー エスナインプラス SC-03K)
| 商品名 | Galaxy S9+ SC-03K |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約74×158×8.5mm(最厚部 約8.9mm) |
ディスプレイサイズ | 約 6.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 111,456円 | 4,644円 × 24回 = 111,456円 |
Galaxy S9 SC-02K(ギャラクシー エスナイン SC-02K)
| 商品名 | Galaxy S9 SC-02K |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約69×148×8.5mm(最厚部 約8.8mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.8インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 99,792円 | 4,158円 × 24回 = 99,792円 |
2017-2018年 冬春モデル
JOJO L-02K(ジョジョ L-02K)
| 商品名 | JOJO L-02K |
メーカー名 | LG Electronics Inc. |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約75×152×7.4mm |
ディスプレイサイズ | 約 6.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 125,712円 | 5,238円 × 24回 = 125,712円 |
V30+ L-01K(ブイ30+ エル-01K)
| 商品名 | V30+ L-01K |
メーカー名 | LG Electronics Inc. |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約75×152×7.4mm |
ディスプレイサイズ | 約 6.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 99,144円 | 4,131円 × 24回 = 99,144円 |
M Z-01K(エムゼット-01K)
| 商品名 | M Z-01K |
メーカー名 | ZTE Corporation |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約72×151×12.1mm |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ×2 |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 92,664円 | 3,861円 × 24回 = 92,664円 |
Disney Mobile on docomo DM-01K(ディズニー・モバイル・オン・ドコモ DM-01K)
| 商品名 | Disney Mobile on docomo DM-01K |
メーカー名 | LG Electronics Inc. |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約69×144×8.8mm(最厚部 約8.9mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 60,912円 | 2,538円 × 24回 = 60,912円 |
MONO MO-01K
| 商品名 | MONO MO-01K |
メーカー名 | ZTE Corporation |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約69×142×8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 25,272円 | 1,053円 × 24回 = 25,272円 |
arrows NX F-01K(アローズ エヌエックス F-01K)
| 商品名 | arrows NX F-01K |
メーカー名 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約72×149×8.1mm |
ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 88,128円 | 3,672円 × 24回 = 88,128円 |
XperiaTM XZ1 Compact SO-02K(エクスペリア エックスゼット1 コンパクト SO-02K)
| 商品名 | XperiaTM XZ1 Compact SO-02K |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約65×129×9.3mm(最厚部 約9.5mm) |
ディスプレイサイズ | 約 4.6インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 77,760円 | 3,240円 × 24回 = 77,760円 |
AQUOS sense SH-01K(アクオス センス SH-01K)
| 商品名 | AQUOS sense SH-01K |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約72×144×8.6mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 30,456円 | 1,269円 × 24回 = 30,456円 |
XperiaTM XZ1 SO-01K(エクスペリア エックスゼットワン SO-01K)
| 商品名 | XperiaTM XZ1 SO-01K |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約73×148×7.4mm(最厚部 約8.1mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 86,184円 | 3,591円 × 24回 = 86,184円 |
Galaxy Note8 SC-01K(ギャラクシー ノートエイト SC-01K)
| 商品名 | Galaxy Note8 SC-01K |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約75×163×8.6mm(最厚部 約8.7mm) |
ディスプレイサイズ | 約 6.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 126,360円 | 5,265円 × 24回 = 126,360円 |
2017年 夏モデル
XperiaTM XZ Premium SO-04J(エクスペリア エックスゼット プレミアム SO-04J)
| 商品名 | XperiaTM XZ Premium SO-04J |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約77×156×7.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,960円 | 3,915円 × 24回 = 93,960円 |
AQUOS R SH-03J(アクオス アール SH-03J)
| 商品名 | AQUOS R SH-03J |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約74×153×8.7mm(最厚部 約8.8mm) |
ディスプレイサイズ | 約5.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 89,424円 | 3,726円 × 24回 = 89,424円 |
Galaxy Feel SC-04J(ギャラクシー フィール SC-04J)
| 商品名 | Galaxy Feel SC-04J |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約67×138×8.3mm |
ディスプレイサイズ | 約4.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 36,288円 | 1,512円 × 24回 = 36,288円 |
Galaxy S8+ SC-03J(ギャラクシー エス エイト プラス SC-03J)
| 商品名 | Galaxy S8+ SC-03J |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約73×160×8.1mm(最厚部 約8.3mm) |
ディスプレイサイズ | 約 6.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 118,584円 | 4,941円 × 24回 = 118,584円 |
Galaxy S8 SC-02J(ギャラクシー エス エイト SC-02J)
| 商品名 | Galaxy S8 SC-02J |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約68×149×8.0mm(最厚部 約8.2mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.8インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,960円 | 3,915円 × 24回 = 93,960円 |
arrows Be F-05J(アローズ ビー F-05J)
| 商品名 | arrows Be F-05J |
メーカー名 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144×72×7.8mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 28,512円 | 1,188円 × 24回 = 28,512円 |
XperiaTM XZs SO-03J(エクスペリア エックスゼットエス SO-03J)
| 商品名 | XperiaTM XZs SO-03J |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146×72×8.1mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 85,536円 | 3,564円 × 24回 = 85,536円 |
2016-2017年 冬春モデル
V20 PRO L-01J(V20 プロ L-01J)
| 商品名 | V20 PRO L-01J |
メーカー名 | LG Electronics |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約149×72×8.0mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 84,888円 | 3,537円 × 24回 = 84,888円 |
Disney Mobile on docomo DM-01J(ディズニー・モバイル・オン・ドコモ DM-01J)
| 商品名 | Disney Mobile on docomo DM-01J |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約143×71×8.3mm(予定) |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 58,320円 | 2,430円 × 24回 = 58,320円 |
arrows NX F-01J(アローズ エヌエックス F-01J)
| 商品名 | arrows NX F-01J |
メーカー名 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約156×75×7.7mm(予定) |
ディスプレイサイズ | 約 5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,312円 | 3,888円 × 24回 = 93,312円 |
MONO MO-01J
| 商品名 | MONO MO-01J |
メーカー名 | ZTE Corporation |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約136×69×8.8mm |
ディスプレイサイズ | 約 4.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 648円 | |
AQUOS EVER SH-02J(アクオス エバー SH-02J)
| 商品名 | AQUOS EVER SH-02J |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約143×71×8.3mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 32,400円 | 1,350円 × 24回 = 32,400円 |
XperiaTM XZ SO-01J(エクスペリア エックスゼット SO-01J)
| 商品名 | XperiaTM XZ SO-01J |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146×72×8.1mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 81,648円 | 3,402円 × 24回 = 81,648円 |
XperiaTM X Compact SO-02J(エクスペリア エックス コンパクト SO-02J)
| 商品名 | XperiaTM X Compact SO-02J |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約129×65×9.5mm |
ディスプレイサイズ | 約 4.6インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 63,504円 | 2,646円 × 24回 = 63,504円 |
2016年 夏モデル
XperiaTM X Performance SO-04H(エクスペリア エックス パフォーマンス SO-01H)
| 商品名 | XperiaTM X Performance SO-04H |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144×71×8.6mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 90,072円 | 3,753円 × 24回 = 90,072円 |
Galaxy S7 edge SC-02H(ギャラクシー エスセブン エッジ SC-02H)
| 商品名 | Galaxy S7 edge SC-02H |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約151×73×7.7mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,960円 | 3,915円 × 24回 = 93,960円 |
AQUOS ZETA SH-04H(アクオス ゼータ SH-04H)
| 商品名 | AQUOS ZETA SH-04H |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約149×73×7.6mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 88,776円 | 3,699円 × 24回 = 88,776円 |
arrows SV F-03H(アローズ エスブイ F-02H)
| 商品名 | arrows SV F-03H |
メーカー名 | 富士通株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144×72×7.8mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 62,856円 | 2,619円 × 24回 = 62,856円 |
Disney Mobile on docomo DM-02H(ディズニー・モバイル・オン・ドコモ DM-02H)
| 商品名 | Disney Mobile on docomo DM-02H |
メーカー名 | LG Electronics |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約148×73×7.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 67,392円 | 2,808円 × 24回 = 67,392円 |
2015年ー2016年 冬春モデル
Nexus 5X(ネクサス ファイブエックス)
| 商品名 | Nexus 5X |
メーカー名 | LG Electronics Japan株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約147×73×7.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,312円 | 3,888円 × 24回 = 93,312円 |
XperiaTM Z5 Premium SO-03H(エクスペリア ゼットファイブ プレミアム SO-03H)
| 商品名 | XperiaTM Z5 Premium SO-03H |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約154×76×7.8mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,312円 | 3,888円 × 24回 = 93,312円 |
XperiaTM Z5 SO-01H(エクスペリア ゼットファイブ SO-01H)
| 商品名 | XperiaTM Z5 SO-01H |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146×72×7.3mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,312円 | 3,888円 × 24回 = 93,312円 |
XperiaTM Z5 Compact SO-02H(エクスペリア ゼットファイブ コンパクト SO-01H)
| 商品名 | XperiaTM Z5 Compact SO-02H |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約127×65×8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 4.6インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 84,888円 | 3,537円 × 24回 = 84,888円 |
AQUOS ZETA SH-01H(アクオス ゼータ SH-01H)
| 商品名 | AQUOS ZETA SH-01H |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約139×74×7.9mm(最厚部 約 8.0mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.3インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,312円 | 3,888円 × 24回 = 93,312円 |
AQUOS Compact SH-02H(アクオス コンパクト SH-02H)
| 商品名 | AQUOS Compact SH-02H |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約126×66×8.9mm(最厚部 約 9.0mm) |
ディスプレイサイズ | 約 4.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 79,704円 | 3,321円 × 24回 = 79,704円 |
arrows NX F-02H(アローズ エヌエックス F-02H)
| 商品名 | arrows NX F-02H |
メーカー名 | 富士通株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約154×75×7.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.4インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 92,016円 | 3,834円 × 24回 = 92,016円 |
arrows Fit F-01H(アローズ フィット F-01H)
| 商品名 | arrows Fit F-01H |
メーカー名 | 富士通株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約141×69×8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 57,024円 | 2,376円 × 24回 = 57,024円 |
Galaxy Active neo SC-01H(ギャラクシー アクティブネオ SC-01H)
| 商品名 | Galaxy Active neo SC-01H |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約133×70×10.1mm |
ディスプレイサイズ | 約 4.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 58,968円 | 2,457円 × 24回 = 58,968円 |
Disney Mobile on docomo DM-01H(ディズニー・モバイル・オン・ドコモ DM-01H)
| 商品名 | Disney Mobile on docomo DM-01H |
メーカー名 | SHARP |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約126×66×8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 4.7インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 81,000円 | 3,375円 × 24回 = 81,000円 |
2015年 夏モデル
Xperia A4 SO-04G(エクスペリア エーフォー SO-04G)
| 商品名 | Xperia A4 SO-04G |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146×72×6.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 77,760円 | 3,240円 × 24回 = 77,760円 |
Xperia Z4 SO-03G(エクスペリア ゼットフォー SO-03G)
| 商品名 | Xperia Z4 SO-03G |
メーカー名 | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146×72×6.9mm |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,312円 | 3,888円 × 24回 = 93,312円 |
AQUOS EVER SH-04G(アクオス エバー SH-04G)
| 商品名 | AQUOS EVER SH-04G |
メーカー名 | SHARP |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約133×71×9.7mm(最厚部 約 10.0mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.0インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 54,432円 | 2,268円 × 24回 = 54,432円 |
Disney Mobile on docomo DM-01G(ディズニー・モバイル・オン・ドコモ DM-01G)
| 商品名 | Disney Mobile on docomo DM-01G |
メーカー名 | LG Electronics Japan株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144×74×9.6mm(最厚部 約 10.8mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
AQUOS ZETA SH-03G(アクオス ゼータ SH-03G)
| 商品名 | AQUOS ZETA SH-03G |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約141×76×8.3mm(最厚部 約 9.0mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.5インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,312円 | 3,888円 × 24回 = 93,312円 |
ARROWS NX F-04G(アローズ エヌエックス F-04G)
| 商品名 | ARROWS NX F-04G |
メーカー名 | 富士通株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146×70×8.8mm(最厚部 約 10.5mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.2インチ |
Galaxy S6 edge SC-04G(ギャラクシー エスシックス エッジ SC-04G)
| 商品名 | Galaxy S6 edge SC-04G |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約142×70×7mm(最厚部 約 8.4mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.1インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 93,312円 | 3,888円 × 24回 = 93,312円 |
Galaxy S6 SC-05G(ギャラクシー エスシックス SC-05G)
| 商品名 | Galaxy S6 SC-05G |
メーカー名 | サムスン電子株式会社 |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約143×71×6.8mm(最厚部 約 8.6mm) |
ディスプレイサイズ | 約 5.1インチ |
| 一括払い | 分割払い総額(24回) |
通常販売価格 | 10,368円 | |
2014年 冬春モデル
